Bundesliga

# Team MP W D L F A G P
1 Bayern Munich 5 4 1 0 18 4 +14 13
2 Bayer 04 Leverkusen 5 4 1 0 17 6 +11 13
3 Stuttgart 5 4 0 1 17 7 +10 12
4 RB Leipzig 5 4 0 1 14 4 +10 12
5 TSG 1899 Hoffenheim 5 4 0 1 12 6 +6 12
6 Borussia Dortmund 5 3 2 0 9 5 +4 11
7 Wolfsburg 5 3 0 2 7 6 +1 9
8 Eintracht Frankfurt 5 1 4 0 4 3 +1 7
9 SC Freiburg 5 2 1 2 5 10 -5 7
10 Union Berlin 5 2 0 3 9 9 +0 6
11 Werder Bremen 5 2 0 3 8 10 -2 6
12 Augsburg 1907 5 1 2 2 9 13 -4 5
13 Heidenheim 5 1 1 3 9 13 -4 4
14 VFL Bochum 5 0 3 2 4 16 -12 3
15 Borussia Mönchengladbach 5 0 2 3 8 13 -5 2
16 FC Cologne 5 0 1 4 4 9 -5 1
17 Darmstadt 5 0 1 4 6 16 -10 1
18 Mainz 5 0 1 4 4 14 -10 1
Kenya Premier League