La Liga

Team P W D L F A G P
Barcelona 13 4 1 0 13 4 +9 13
Real Madrid 12 4 0 0 8 2 +6 12
Athletic Bilbao 10 3 1 1 9 4 +5 10
Girona 10 3 1 0 7 2 +5 10
Valencia 9 3 0 2 7 4 +3 9
Rayo Vallecano 9 3 0 2 6 8 -2 9
Atlético de Madrid 7 2 1 1 10 4 +6 7
Cadiz 7 2 1 2 5 7 -2 7
Real Betis 7 2 1 2 5 10 -5 7
Real Sociedad 6 1 3 0 7 5 +2 6
Osasuna 6 2 0 2 5 5 +0 6
Alaves 6 2 0 3 5 7 -2 6
Mallorca 5 1 2 2 4 5 -1 5
Celta Vigo 4 1 1 3 4 7 -3 4
Getafe 4 1 1 2 2 5 -3 4
Villarreal 3 1 0 3 6 9 -3 3
Granada 3 1 0 3 7 12 -5 3
Las Palmas 2 0 2 2 1 3 -2 2
Almeria 1 0 1 3 4 9 -5 1
Sevilla 0 0 0 3 5 8 -3 0
Kenya Premier League