Serie A

Team P W D L F A G P
Inter Milan 18 6 0 1 19 3 +16 18
AC Milan 18 6 0 1 15 8 +7 18
SSC Napoli 14 4 2 1 16 6 +10 14
Juventus 14 4 2 1 12 6 +6 14
Fiorentina 14 4 2 1 15 10 +5 14
Atalanta 13 4 1 2 11 5 +6 13
Lecce 11 3 2 2 8 9 -1 11
Bologna 10 2 4 1 6 4 +2 10
Frosinone 9 2 3 2 9 10 -1 9
Torino 9 2 3 2 6 7 -1 9
Sassuolo 9 3 0 4 11 13 -2 9
Monza 9 2 3 2 5 7 -2 9
Roma 8 2 2 3 15 11 +4 8
Genoa 8 2 2 3 10 11 -1 8
Verona 8 2 2 3 4 6 -2 8
Lazio 7 2 1 4 7 10 -3 7
Udinese 4 0 4 3 4 12 -8 4
Salernitana 3 0 3 4 4 14 -10 3
Empoli 3 1 0 6 1 16 -15 3
Cagliari 2 0 2 5 2 12 -10 2
Kenya Premier League